STARTSIDA
FRÅGOR & SVAR
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
SITEKARTA
KONTAKTA OSS
RVS - SÅ FUNGERAR DET
MOTOR BEHANDLING
Renovering av fyrtaktsmotor
Förebyggande behandling
Tvåtaktsmotor
TRANSMISSION BEHANDLING
Manuell växellåda, bakaxel, fördelningslåda
Automatisk växellåda
MC-kedjeolja
STYRSERVO BEHANDLING
DIESELPUMP BEHANDLING
VAPEN BEHANDLING
MOTORSÅG BEHANDLING
FETT
SORTIMENT & PRISER
VÅRA KUNDER BERÄTTAR
ERFARENHETER FRÅN INDUSTRI
TESTER
PRESS & MEDIA
ÅTERFÖRSÄLJARE
Prenumerera på nyhetsbrev
Tipsa din vän
Spara i Favoriter
 
 
SAAB
TURBOAGGREGAT

 

 

SAAB - oljevolym tabell

 

Modell   Motor
typ
  År

  Motor
oljevol.
  V-låda
man.
  V-låda
auto.
  B-xel/
diff.
                         
9-3 1.8i Sports (90kW)   B   2003-   5   1,6   3/7.2    
9-3 1.8t Sport, -Convertible (110kW)   BT   2002-   6   1,6   3/7.2    
9-3 2.0i, 2.3i   B   1998-02   4   1,8   3/7.2    
9-3 2.0i, Turbo   BT   1998-02   4   1,8   3/7.2    
9-3 2.0t, 2.0T Sport, -Convertible (129/155kW)   BT   2002-   6   1,8   3/7.2    
9-3 2.2TiD (85kW)   DT   1998-01   5,5   1,8   3/7.2    
9-3 2.2TiD (92kW)   DT   2001-03   5,5   1,8   3/7.2    
9-3 2.2TiD Sport (92kW)   DT   2002-   5,2   1,8   3/7.2    
9-3 2.3i Turbo   BT   1999-02   4.5/5   1,9   3/7.2    
9-3 Ecopower 2.0i   BT   1999-02   4.5/5   1,9   3/7.2    
9-5 2.0t (110kW)   BT   2003-   4   1,8   3/7.2    
9-5 2.0t (110kW)   BT   2001-03   4   2   3/7.2    
9-5 2.2TiD (88kW)   DT   2001-03   5,5   1,8   3/7.2    
9-5 2.2TiD (88kW)   DT   2003-   5,5   1,8   3/7.2    
9-5 2.3t (136kW)   BT   2001-03   4   2   3/7.2    
9-5 2.3t, 2.3T (136/162/184kW)   BT   2003-   4   1,8   3/7.2    
9-5 3.0 V6 TiD (130kW)   DT   2003-   6,8   1,8   3/7.2    
9-5 3.0t V6 (148kW)   BT   2001-03   4,5   1,8   3/7.2    
9-5 3.0TiD (130kW)   DT   2001-03   5,8   1,8   3/7.2    
9-5 Ecopower 2.0i   BT   1999-01   4.5/5   2   3/7.2    
9-5 Ecopower 2.3i   BT   1999-01   4.5/5   2   3/7.2    
9-5 Ecopower 3.0 V6   BT   1999-01   4.5/5   2   7.2/3    
9-5 Turbo 2.0, 2.3   BT   1997-01   4   1,8   7    
90   B   1999-   4.5/5   2   3/7.2    
90   B   1984-85   3,8   2.5/3        
900 2.0, 2.3   B   1993-98   4,3   1,8   7,2    
900 2.5 V6   B   1993-98   4,5   1,8   7,2    
900 Turbo   BT   1979-93   3.5-4   2.5/3   8    
900 Turbo 16V   BT   1984-93   4   3   8    
900, 900i, -16V   B   1979-93   3.5-4   2.5/3   8    
9000 (1985cc) Turbo, -16V   BT   1985-98   4,5   2,5   8,2    
9000 (1985cc), -16V   B   1986-98   4,5   2,5   8,2    
9000 16V (2290cc)   B   1990-98   4.3/5   2,5   8,2    
9000 3.0 V6 (2962cc)   B   1994-98   4,5   2,5   8,2    
9000 Turbo 16V (2290cc)   BT   1990-98   4.3/5   2,5   8,2    

 


 

VARUKORG
      Varukorgen är tom!
BETALSÄTT
Handla säkert på rvs.se!    

Approved by TÜV
TÜV SÜD Automotive
Report Nr: 10-00053-UA-GBM-00

MOTORPROBLEM
Låg/ojämn kompression
Hög oljeförbrukning
Lågt oljetryck
Missljud i motor
Hydrauliska ventillyftare
Hög bränsleförbrukning
Avgaser. CO- och HC-utsläpp
Heningsspår & RVS-behandling
Turboaggregat
Lambdasond
PROBLEM MED TRANSMISSION
MC och våt koppling
DIESELPUMP
METALLKERAMISKA SKIKTET - TEKNISKA DATA
OPTIMERINGEN AV MASKINDELARS DIMENSIONER
TRIBOLOGISKA PROCESSER I EN FÖRBRÄNNINGSMOTOR
OLJEVOLYM TABELL
BRÄNSLEFÖRBRUKNING TABELL
DEN DATORISERADE BILEN
Givare för bilmotorstyrning
Motorstyrning
Styrstrategier
Bränslesystem
Bränslereglering
Tändningsstyrning
Tomgångsventil
Fordonsdators uppbyggnad
 
Copyright © 2004 RVS Teknik Sverige AB